致力于成為更好的解決方案供應商!
描述:施耐德BME系列PLC處理器模快 BMEH582040C M580 level 60 CPU,64MB,支持DIO和RIO
品牌 | 施耐德/SCHNEIDER |
---|
產品系列 | BMEH582040C |
---|---|
產品類型 | 處理器模塊 |
產品系列 |
Modicon M580 | |
產品類型 | 處理器模塊 |
---|
機架數(shù)量 | 8 |
---|---|
Local I/O processor capacity (discrete) | 6144 I/O |
Local I/O processor capacity (analog) | 1536 I/O |
Number of application specific channel (local rack) | 216 |
特殊應用 I/O | 精確的時間戳 運動控制 SSI編碼器 HART 串行口 計數(shù)器 |
檢查 | 過程控制 |
控制通道 | 可編程回路 |
集成連接類型 | 1 Ethernet TCP/IP 適用 服務端口 2 Ethernet TCP/IP 適用 設備網(wǎng)絡 Mini-B型USB |
遠程 I/O 站數(shù)量 | 31 - 2 背板 每 遠程分支 |
分布式設備數(shù)量 | 64 |
通訊模塊處理器 | 6 以太網(wǎng)通訊模塊 24 ASI模塊 |
通訊服務 | RIO掃描器 DIO掃描器 |
內存說明 | 可擴展 閃存, 4 GB 適用 數(shù)據(jù)存儲 集成 RAM, 10 kB 適用 系統(tǒng)內存 集成 RAM, 64 MB 適用 程序與數(shù)據(jù) |
應用程序結構 | 1 個循環(huán)/周期主任務 128 個事件任務 1個周期快速任務 2個輔助任務 |
網(wǎng)絡安全 | Achilles certified DoS prevention IPSec SNMP logging Syslog protocol support Transport layer security Audit trail Embedded firewall 固件簽名 密碼保護 端口加固 Secure communiction (HTTPS) Security log |
每毫秒指令數(shù) | 40 Kinst/ms 100 % 布爾 60 Kinst/ms 65 % 布爾 + 35 % 定點運算 |
電流消耗 | 300 mA 在…上 24 V 直流 |
MTBF 可靠性 | 775000 H |
標識 | CE |
抗振動 | 3 gn |
---|---|
抗沖擊 | 30 gn |
運行溫度 | 0…60 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
工作海拔 | 0...2000 m 2000...5000 m 有 |
相對濕度 | 5…95 % 在…上 55 °C 無冷凝 |
IP 等級 | IP20 |
符合指令 | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
產品認證 | CE UL CSA RCM EAC 商船 |
標準 | IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G |
環(huán)境特征 | 危險區(qū)域 1類2級 |
供電電源 | 通過機架的內部電源 |
LED狀態(tài) | LED (綠色) 處理器運行 (RUN) LED (紅色) 處理器或系統(tǒng)故障 (ERR) LED (紅色) I/O 模塊故障 (I/O) LED (綠色) 下載中(DL) LED (紅色) 內存卡或CPU閃存故障(BACKUP) LED (綠色/紅色) ETH MS (Ethernet 端口配置狀態(tài)) LED (綠色/紅色) Eth NS (Ethernet 網(wǎng)絡狀態(tài)) LED (綠色) I/O 值由用戶強制 (FORCED IO) |
凈重 | 0.849 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 9.000 cm |
Package 1 Width | 17.500 cm |
Package 1 Length | 25.000 cm |
Package 1 Weight | 875.000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 5.738 kg |
BMEH582040C
Mendix10是由開發(fā)人員為開發(fā)人員構建的,施耐德BME系列PLC處理器模快旨在提供市場上直觀、強大的低代碼集成開發(fā)環(huán)境(IDE)。其中許多功能已經讓測試版客戶感到振奮,例如,基于無處不在的Git產品的版本控制、經過更新的REST和數(shù)據(jù)庫連接器,以
及許多可改善生命質量的功能包括視覺數(shù)據(jù)過濾器、豐富的屬性和設計控制、“Startfrom Spreadsheet",以及PDF文檔生成器。
豐田北美公司軟件工程師James Payne透露:
"我下載了Mendix10測試版,施耐德BME系列PLC處理器模快目的是為了測試‘電子表格到應用’功能,并證明業(yè)務參與者能夠輕松地使用該功能開始創(chuàng)建應用程序。這項功能將產生深遠影響,幫助我們的用戶更快
地構建各自在工作中所需的合適應用程序。"